CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Сообщение | № 101886827 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 101861130 | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0281000000 | АО "НКК" |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 979480 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 14 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 979480X20820 | Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс" | 4B02-01-36399-R | 22 октября 2013 г. | облигации | RU000A0JUAG0 | RU000A0JUAG0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований эмитенту (агенту эмитента) |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 1.1 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1001.1 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Период действия предложения | с 06 ноября 2024 г. по 12 ноября 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 12 ноября 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 12 ноября 2024 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание порядка расчетов |
| Расчеты на Бирже | |
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.[an error occurred while processing this directive]