CS014 Информация из бюллетеня
| Сообщение | № 124752075 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 124724360 | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0281000000 | АО "НКК" |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1161725 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 09 июня 2026 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 16 мая 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 125363, город Москва, ул. Лодочная, д.5, к.1 (конференц-зал, 6 этаж, к аб.612) |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1161725X87634 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "МОЛНИЯ" | 1-01-05660-A | 01 ноября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A10DTH7 | RU000A10DTH7 | |
| 1161725X87635 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "МОЛНИЯ" | 2-01-05660-A | 01 ноября 2005 г. | акции привилегированные тип А | RU000A10DTJ3 | RU000A10DTJ3 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 1161738 | |
| INFO | 1161740 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 08 июня 2026 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 08 июня 2026 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. АО "НПО "Молния" 125363, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лодочная , д. 5, к. |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества за 2025 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (текст Годового отчета представлен акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, назначенном на 09.06.2026 года) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A10DTH7 | RU000A10DTH7#RU#1-01-05660-A#Обыкновенные акции | |
| RU000A10DTJ3 | RU000A10DTJ3#RU#2-01-05660-A#Привилегированные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 г. представлена акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, назначенном на 09.06.2026 года) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A10DTH7 | RU000A10DTH7#RU#1-01-05660-A#Обыкновенные акции | |
| RU000A10DTJ3 | RU000A10DTJ3#RU#2-01-05660-A#Привилегированные акции | |
| Вопрос повестки дня | Распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Распределить прибыль АО «НПО «Молния», полученную по результатам 2025 года, следующим образом: Чистая прибыль к распределению, всего (100%) – 313 505 563,90 рублей Непотребляемая прибыль: отчисления в резервный фонд – 28 786,90 рублей Потребляемая прибыль: прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям 0 рублей отчисления, направляемые в фонды развития – 313 476 777,00 рублей | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A10DTH7 | RU000A10DTH7#RU#1-01-05660-A#Обыкновенные акции | |
| RU000A10DTJ3 | RU000A10DTJ3#RU#2-01-05660-A#Привилегированные акции | |
| Вопрос повестки дня | О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы АО «НПО «Молния» за 2025 год.» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A10DTH7 | RU000A10DTH7#RU#1-01-05660-A#Обыкновенные акции | |
| RU000A10DTJ3 | RU000A10DTJ3#RU#2-01-05660-A#Привилегированные акции | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | 1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в сумме 4 381 408 руб. 85 коп. Компенсацию расходов членам Совета директоров не производить. 2.Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в сумме 491 386 руб. 63 коп. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A10DTH7 | RU000A10DTH7#RU#1-01-05660-A#Обыкновенные акции | |
| RU000A10DTJ3 | RU000A10DTJ3#RU#2-01-05660-A#Привилегированные акции | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A10DTH7 | RU000A10DTH7#RU#1-01-05660-A#Обыкновенные акции | |
| RU000A10DTJ3 | RU000A10DTJ3#RU#2-01-05660-A#Привилегированные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Дегтярев Антон Олегович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A10DTH7 | RU000A10DTH7#RU#1-01-05660-A#Обыкновенные акции | |
| RU000A10DTJ3 | RU000A10DTJ3#RU#2-01-05660-A#Привилегированные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Карпович Сергей Степанович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A10DTH7 | RU000A10DTH7#RU#1-01-05660-A#Обыкновенные акции | |
| RU000A10DTJ3 | RU000A10DTJ3#RU#2-01-05660-A#Привилегированные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Каменцев Алексей Вячеславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A10DTH7 | RU000A10DTH7#RU#1-01-05660-A#Обыкновенные акции | |
| RU000A10DTJ3 | RU000A10DTJ3#RU#2-01-05660-A#Привилегированные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Купцов Роман Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A10DTH7 | RU000A10DTH7#RU#1-01-05660-A#Обыкновенные акции | |
| RU000A10DTJ3 | RU000A10DTJ3#RU#2-01-05660-A#Привилегированные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Овсянникова Анна Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A10DTH7 | RU000A10DTH7#RU#1-01-05660-A#Обыкновенные акции | |
| RU000A10DTJ3 | RU000A10DTJ3#RU#2-01-05660-A#Привилегированные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | Семак Юрий Кириллович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A10DTH7 | RU000A10DTH7#RU#1-01-05660-A#Обыкновенные акции | |
| RU000A10DTJ3 | RU000A10DTJ3#RU#2-01-05660-A#Привилегированные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
| Описание | Сычев Станислав Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A10DTH7 | RU000A10DTH7#RU#1-01-05660-A#Обыкновенные акции | |
| RU000A10DTJ3 | RU000A10DTJ3#RU#2-01-05660-A#Привилегированные акции | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе: - Бородин Александр Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A10DTH7 | RU000A10DTH7#RU#1-01-05660-A#Обыкновенные акции | |
| RU000A10DTJ3 | RU000A10DTJ3#RU#2-01-05660-A#Привилегированные акции | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе: - Рябцева Наталия Ильинична | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A10DTH7 | RU000A10DTH7#RU#1-01-05660-A#Обыкновенные акции | |
| RU000A10DTJ3 | RU000A10DTJ3#RU#2-01-05660-A#Привилегированные акции | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе: - Сучкова Анна Дмитриевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A10DTH7 | RU000A10DTH7#RU#1-01-05660-A#Обыкновенные акции | |
| RU000A10DTJ3 | RU000A10DTJ3#RU#2-01-05660-A#Привилегированные акции | |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» (ОГРН 1027700463340, ИНН 7707120640). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A10DTH7 | RU000A10DTH7#RU#1-01-05660-A#Обыкновенные акции | |
| RU000A10DTJ3 | RU000A10DTJ3#RU#2-01-05660-A#Привилегированные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции (текст проекта Устава представлен акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, назначенном на 09.06.2026 года) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A10DTH7 | RU000A10DTH7#RU#1-01-05660-A#Обыкновенные акции | |
| RU000A10DTJ3 | RU000A10DTJ3#RU#2-01-05660-A#Привилегированные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (текст проекта Положения об Общем собрании акционеров Общества представлен акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, назначенном на 09.06.2026 года) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A10DTH7 | RU000A10DTH7#RU#1-01-05660-A#Обыкновенные акции | |
| RU000A10DTJ3 | RU000A10DTJ3#RU#2-01-05660-A#Привилегированные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (текст проекта Положения о Совете Директоров Общества представлен акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, назначенном на 09.06.2026 года) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A10DTH7 | RU000A10DTH7#RU#1-01-05660-A#Обыкновенные акции | |
| RU000A10DTJ3 | RU000A10DTJ3#RU#2-01-05660-A#Привилегированные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 12.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (текст проекта Положения о Ревизионной комиссии Общества представлен акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, назначенном на 09.06.2026 года) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A10DTH7 | RU000A10DTH7#RU#1-01-05660-A#Обыкновенные акции | |
| RU000A10DTJ3 | RU000A10DTJ3#RU#2-01-05660-A#Привилегированные акции | |
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам
общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих
право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.[an error occurred while processing this directive]