CS014 Информация из бюллетеня
| Сообщение | № 125626963 | |
| Функция сообщения: | Новое сообщение | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0281000000 | АО "НКК" |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1178047 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 22 июня 2026 г. 11:30 МСК |
| Дата фиксации | 01 июня 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, переговорн ая АО «Новый регистратор» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1178047X49294 | Акционерное общество "ТФМ-Гарант" | 1-01-81585-H | 27 января 2014 г. | акции обыкновенные | RU000A100GD5 | RU000A100GD5 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 19 июня 2026 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 19 июня 2026 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. К аланчевская, д. 16, стр. 1, помещ. 19/2, АО «ТФМ-Гарант», либо 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1, АО «Новый регистратор» |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Чистую прибыль Общества по итогам 2025 года в размере 3 341 533 000 рублей не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A100GD5 | RU000A100GD5#RU#1-01-81585-H#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A100GD5 | RU000A100GD5#RU#1-01-81585-H#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
| Описание | Алафинов Иннокентий Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A100GD5 | RU000A100GD5#RU#1-01-81585-H#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
| Описание | Афанасенко Дмитрий Федорович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A100GD5 | RU000A100GD5#RU#1-01-81585-H#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
| Описание | Винников Алексей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A100GD5 | RU000A100GD5#RU#1-01-81585-H#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
| Описание | Гусейнов Гаджимагомед Гаджибуттаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A100GD5 | RU000A100GD5#RU#1-01-81585-H#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
| Описание | Кокорин Владимир Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A100GD5 | RU000A100GD5#RU#1-01-81585-H#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
| Описание | Комов Алексей Витальевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A100GD5 | RU000A100GD5#RU#1-01-81585-H#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
| Описание | Мячин Иван Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A100GD5 | RU000A100GD5#RU#1-01-81585-H#Акция обыкновенная именная | |
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам
общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих
право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.[an error occurred while processing this directive]