CS014 Информация из бюллетеня
| Сообщение | № 78080817 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 78066784 | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0281000000 | АО "НКК" |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 794180 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 мая 2023 г. |
| Дата фиксации | 05 мая 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 794180X26850 | Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство" | 1-01-00140-A | 25 декабря 2015 г. | акции обыкновенные | SEMP/01 | RU0007665014 | АО "СТАТУС" |
| 794180X26851 | Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство" | 2-01-00140-A | 25 декабря 2015 г. | акции привилегированные тип А | SEMPP/01 | RU0007665022 | АО "СТАТУС" |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 29 мая 2023 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 29 мая 2023 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 163000, Российская Федерация, город Архангельск, набережная Северной Д вины, дом 36, ОАО СМП. |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО СМП за 2022 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО СМП за 2022 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007665014 | SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции | |
| RU0007665022 | SEMPP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли/убытков ОАО СМП по результатам 2022 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 398 461 602 рублей 09 копеек прибыли, полученной ОАО СМП по результатам 2022 года, направить в размере 178 723 358 рублей 85 копеек на покрытие убытка прошлых лет и в размере 219 738 243 рублей 24 копеек на текущую деятельность и на финансовое обеспечение развития Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007665014 | SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции | |
| RU0007665022 | SEMPP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А | |
| Вопрос повестки дня | О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности ОАО СМП за 2022 год. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Дивиденды по результатам деятельности ОАО СМП за 2022 год по привилегированным акциям типа А ОАО СМП и обыкновенным акциям ОАО СМП не объявлять и не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007665014 | SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции | |
| RU0007665022 | SEMPP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета ОАО СМП за 2022 год. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ОАО СМП за 2022 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007665014 | SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции | |
| RU0007665022 | SEMPP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ОАО СМП. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров ОАО СМП следующих кандидатов: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007665014 | SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции | |
| RU0007665022 | SEMPP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Антонов Яков Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007665014 | SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции | |
| RU0007665022 | SEMPP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Алания Юрий Валериевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007665014 | SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции | |
| RU0007665022 | SEMPP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Дадонов Вячеслав Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007665014 | SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции | |
| RU0007665022 | SEMPP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Логинов Илья Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007665014 | SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции | |
| RU0007665022 | SEMPP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Лыпарь Роман Павлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007665014 | SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции | |
| RU0007665022 | SEMPP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Окороков Иван Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007665014 | SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции | |
| RU0007665022 | SEMPP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Пурим Дмитрий Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007665014 | SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции | |
| RU0007665022 | SEMPP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
| Описание | Решетнева Надежда Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007665014 | SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции | |
| RU0007665022 | SEMPP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
| Описание | Степаньян Карен Альбертович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007665014 | SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции | |
| RU0007665022 | SEMPP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Генерального директора ОАО СМП. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать Генеральным директором ОАО СМП Антонова Якова Михайловича сроком на 3 (три) года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007665014 | SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции | |
| RU0007665022 | SEMPP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО СМП. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ОАО СМП следующих кандидатов: - Бушуева Полина Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0007665014 | SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции | |
| RU0007665022 | SEMPP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ОАО СМП следующих кандидатов: - Клименко Елена Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0007665014 | SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции | |
| RU0007665022 | SEMPP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ОАО СМП следующих кандидатов: - Клычникова Мария Станиславовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0007665014 | SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции | |
| RU0007665022 | SEMPP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А | |
| Вопрос повестки дня | Об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров ОАО СМП и членам Ревизионной комиссии ОАО СМП за период их работы в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии с июня 2022 года по май 2023 года. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Установить размер вознаграждения членам Совета директоров ОАО СМП за период их работы в составе Совета директоров с июня 2022 года по май 2023 года в размере всего 2 400 000 рублей (300 000 рублей каждому из восьми действующих членов Совета директоров ОАО СМП). Установить размер компенсации расходов, связанных с исполнением своих функций членами Совета директоров ОАО СМП (расходы по проезду и проживанию в месте проведения заседаний Совета директоров) в период с июня 2022 по май 2023 года, до 500 000 рублей и размер компенсации расходов, связанных с исполнением своих функций членами Ревизионной комиссии ОАО СМП (расходы по проезду и проживанию в месте проведения ревизии) в период с июня 2022 по май 2023 года, до 100 000 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007665014 | SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции | |
| RU0007665022 | SEMPP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) ОАО СМП. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Назначить общество с ограниченной ответственностью Аудиторско–консультационная фирма «Проф-Аудит» (ОГРН: 1023500877190) аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО СМП за 2023 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007665014 | SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции | |
| RU0007665022 | SEMPP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А | |
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам
общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих
право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.[an error occurred while processing this directive]