|  |  | 
            
               | Вопрос повестки дня | Об избрании председательствующего и секретаря на внеочередном общем собрании акционеров
                  Общества. | 
            
               | Номер проекта решения: 1.1 | 
                  | Описание | Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества Сидорову
                     Ольгу Александровну.
                     Избрать секретарем внеочередного общего собрании акционеров Общества Зарипова Рифката
                     Мизгатовича. | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Код варианта голосования | CAGS Против | 
               
                  | Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
               
                  | RU000A0JSAR1 | RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | 
            
            
               |  |  | 
            
               | Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. | 
            
               | Номер проекта решения: 2.1 | 
                  | Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Код варианта голосования | CAGS Против | 
               
                  | Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
               
                  | RU000A0JSAR1 | RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | 
            
            
               |  |  | 
            
               | Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | 
            
               | Номер проекта решения: 3.1 | 
                  | Описание | Избрать в члены Совета директоров Общества: | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Код варианта голосования | CAGS Против | 
               
                  | Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
               
                  | Кумулятивное голосование | Да | 
               
                  | Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | 
               
                  | RU000A0JSAR1 | RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | 
            
            
               | Номер проекта решения: 3.1.1 | 
                  | Описание | Сидорову Ольгу Александровну | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Кумулятивное голосование | Да | 
               
                  | Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | 
               
                  | RU000A0JSAR1 | RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | 
            
            
               | Номер проекта решения: 3.1.2 | 
                  | Описание | Зарипова Рифката Мизгатовича | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Кумулятивное голосование | Да | 
               
                  | Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | 
               
                  | RU000A0JSAR1 | RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | 
            
            
               | Номер проекта решения: 3.1.3 | 
                  | Описание | Кормилина Василия Юрьевича | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Кумулятивное голосование | Да | 
               
                  | Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | 
               
                  | RU000A0JSAR1 | RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | 
            
            
               | Номер проекта решения: 3.1.4 | 
                  | Описание | Чепурко Андрея Сергеевича | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Кумулятивное голосование | Да | 
               
                  | Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | 
               
                  | RU000A0JSAR1 | RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | 
            
            
               | Номер проекта решения: 3.1.5 | 
                  | Описание | Кравцову Юлию Евгеньевну | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Кумулятивное голосование | Да | 
               
                  | Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | 
               
                  | RU000A0JSAR1 | RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |