|  |  | 
            
               | Вопрос повестки дня | Об избрании председательствующего и секретаря на годовом общем собрании акционеров
                  Общества. | 
            
               | Номер проекта решения: 1.1 | 
                  | Описание | Избрать председательствующим на годовом  общем собрании акционеров Общества Сидорову
                     Ольгу Александровну.
                     Избрать секретарем годового общего собрании акционеров Общества Зарипова Рифката Мизгатовича. | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Код варианта голосования | CAGS Против | 
               
                  | Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
               
                  | RU000A0JSAR1 | RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | 
            
            
               |  |  | 
            
               | Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества за 2023 год. | 
            
               | Номер проекта решения: 2.1 | 
                  | Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2023 г. | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Код варианта голосования | CAGS Против | 
               
                  | Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
               
                  | RU000A0JSAR1 | RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | 
            
            
               |  |  | 
            
               | Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета
                  о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2023 год. | 
            
               | Номер проекта решения: 3.1 | 
                  | Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчет
                     о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2023 год. | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Код варианта голосования | CAGS Против | 
               
                  | Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
               
                  | RU000A0JSAR1 | RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | 
            
            
               |  |  | 
            
               | Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли  по результатам 2023 года. | 
            
               | Номер проекта решения: 4.1 | 
                  | Описание | Прибыль по результатам 2023  года не распределять в связи с ее отсутствием. | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Код варианта голосования | CAGS Против | 
               
                  | Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
               
                  | RU000A0JSAR1 | RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | 
            
            
               |  |  | 
            
               | Вопрос повестки дня | О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года. | 
            
               | Номер проекта решения: 5.1 | 
                  | Описание | Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам работы Общества за 2023 год не выплачивать
                     в связи с отсутствием в Обществе чистой прибыли. Дату, на которую определяются лица,
                     имеющие право на получение дивидендов не устанавливать (дату составления списка лиц,
                     имеющих право на получение дивидендов не определять. | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Код варианта голосования | CAGS Против | 
               
                  | Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
               
                  | RU000A0JSAR1 | RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | 
            
            
               |  |  | 
            
               | Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | 
            
               | Номер проекта решения: 6.1 | 
                  | Описание | Избрать в члены Совета директоров Общества: | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Код варианта голосования | CAGS Против | 
               
                  | Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
               
                  | Кумулятивное голосование | Да | 
               
                  | Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | 
               
                  | RU000A0JSAR1 | RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | 
            
            
               | Номер проекта решения: 6.1.1 | 
                  | Описание | Жакова Федора Дмитриевича | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Кумулятивное голосование | Да | 
               
                  | Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | 
               
                  | RU000A0JSAR1 | RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | 
            
            
               | Номер проекта решения: 6.1.2 | 
                  | Описание | Рассказову Елизавету Васильевну | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Кумулятивное голосование | Да | 
               
                  | Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | 
               
                  | RU000A0JSAR1 | RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | 
            
            
               | Номер проекта решения: 6.1.3 | 
                  | Описание | Сидорову Ольгу Александровну | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Кумулятивное голосование | Да | 
               
                  | Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | 
               
                  | RU000A0JSAR1 | RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | 
            
            
               | Номер проекта решения: 6.1.4 | 
                  | Описание | Зарипова Рифката Мизгатовича | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Кумулятивное голосование | Да | 
               
                  | Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | 
               
                  | RU000A0JSAR1 | RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | 
            
            
               | Номер проекта решения: 6.1.5 | 
                  | Описание | Кормилина Василия Юрьевича | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Кумулятивное голосование | Да | 
               
                  | Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | 
               
                  | RU000A0JSAR1 | RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | 
            
            
               | Номер проекта решения: 6.1.6 | 
                  | Описание | Чепурко Андрея Сергеевича | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Кумулятивное голосование | Да | 
               
                  | Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | 
               
                  | RU000A0JSAR1 | RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | 
            
            
               | Номер проекта решения: 6.1.7 | 
                  | Описание | Кравцову Юлию Евгеньевну | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Кумулятивное голосование | Да | 
               
                  | Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | 
               
                  | RU000A0JSAR1 | RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | 
            
            
               |  |  | 
            
               | Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. | 
            
               | Номер проекта решения: 7.1 | 
                  | Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества.: Никитина Андрея Игоревича | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Код варианта голосования | CAGS Против | 
               
                  | Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
               
                  | Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | 
               
                  | RU000A0JSAR1 | RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | 
            
            
               | Номер проекта решения: 7.2 | 
                  | Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества.: Мерзлякову Дарью Михайловну | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Код варианта голосования | CAGS Против | 
               
                  | Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
               
                  | Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | 
               
                  | RU000A0JSAR1 | RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | 
            
            
               | Номер проекта решения: 7.3 | 
                  | Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества.: Митину Алину Дмитриевну | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Код варианта голосования | CAGS Против | 
               
                  | Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
               
                  | Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | 
               
                  | RU000A0JSAR1 | RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | 
            
            
               | Номер проекта решения: 7.4 | 
                  | Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества.: Халилова Наримана Вейсовича | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Код варианта голосования | CAGS Против | 
               
                  | Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
               
                  | Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | 
               
                  | RU000A0JSAR1 | RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | 
            
            
               | Номер проекта решения: 7.5 | 
                  | Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества.: Ильину Елену Евгеньевну | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Код варианта голосования | CAGS Против | 
               
                  | Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
               
                  | Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | 
               
                  | RU000A0JSAR1 | RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | 
            
            
               | Номер проекта решения: 7.6 | 
                  | Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества.: Попова Дмитрия Викторовича | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Код варианта голосования | CAGS Против | 
               
                  | Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
               
                  | Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | 
               
                  | RU000A0JSAR1 | RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | 
            
            
               |  |  | 
            
               | Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества на 2024 год. | 
            
               | Номер проекта решения: 8.1 | 
                  | Описание | Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности
                     бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, утвердить в качестве аудитора
                     Общества – АО "Консалтингаудит «Уральский союз". | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Код варианта голосования | CAGS Против | 
               
                  | Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
               
                  | RU000A0JSAR1 | RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | 
            
            
               |  |  | 
            
               | Вопрос повестки дня | О последующем одобрении крупной сделки. | 
            
               | Номер проекта решения: 9.1 | 
                  | Описание | Одобрить крупную сделку, заключенную между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью
                     «Управление Агроактивами» (ИНН 9721014711, ОГРН 1167746868629): Договор займа от 02
                     мая 2024 года  на следующих условиях:
                     1. Существенные условия Договора займа:
                     1.1. Лица, являющиеся сторонами сделки:
                     Займодавец: ООО «Управление Агроактивами»;
                     Заемщик: Общество;
                     Выгодоприобретатель: нет.
                     1.2.Предмет: Заимодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик
                     обязуется вернуть Заимодавцу «Сумму займа» и проценты за пользование Займом.
                     1.3.Сумма займа: не более 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей.
                     1.4.Процентная ставка: За пользование Суммой займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты
                     по ставке равной ключевой ставке Банка России. Ключевая ставка определяется в соответствии
                     с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru), автоматически,
                     без обязательного уведомления Заемщика, в следующем порядке: (1) ключевая ставка фиксируется
                     по состоянию на дату предо | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Код варианта голосования | CAGS Против | 
               
                  | Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
               
                  | RU000A0JSAR1 | RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |