|  |  | 
            
               | Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «ЯСЗ», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
                  по результатам 2023 отчетного года | 
            
               | Номер проекта решения: 1.1 | 
                  | Описание | Утвердить годовой отчет ПАО « ЯСЗ», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
                     по результатам 2023 отчетного года. | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Код варианта голосования | CAGS Против | 
               
                  | Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
               
                  | RU0009848337 | RU0009848337#RU#1-01-04166-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
            
            
               |  |  | 
            
               | Вопрос повестки дня | Распределение прибыли, полученной ПАО «ЯСЗ» в 2023 году | 
            
               | Номер проекта решения: 2.1 | 
                  | Описание | Прибыль, полученную ПАО «ЯСЗ» в 2023 году, использовать для целей деятельности ПАО
                     «ЯСЗ». | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Код варианта голосования | CAGS Против | 
               
                  | Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
               
                  | RU0009848337 | RU0009848337#RU#1-01-04166-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
            
            
               |  |  | 
            
               | Вопрос повестки дня | О выплате дивидендов  по акциям  ПАО «ЯСЗ» по итогам 2023 года | 
            
               | Номер проекта решения: 3.1 | 
                  | Описание | Дивиденды по акциям ПАО «ЯСЗ» за 2023 год не начислять и не выплачивать. Величину
                     дивидендов считать равной нулю. | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Код варианта голосования | CAGS Против | 
               
                  | Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
               
                  | RU0009848337 | RU0009848337#RU#1-01-04166-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
            
            
               |  |  | 
            
               | Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО «ЯСЗ» | 
            
               | Номер проекта решения: 4.1 | 
                  | Описание | Утвердить аудитором (аудиторской организацией) ПАО «ЯСЗ» ООО «Пачоли». | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Код варианта голосования | CAGS Против | 
               
                  | Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
               
                  | RU0009848337 | RU0009848337#RU#1-01-04166-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
            
            
               |  |  | 
            
               | Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «ЯСЗ» | 
            
               | Номер проекта решения: 5.1 | 
                  | Описание | Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Код варианта голосования | CAGS Против | 
               
                  | Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
               
                  | Кумулятивное голосование | Да | 
               
                  | Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | 
               
                  | RU0009848337 | RU0009848337#RU#1-01-04166-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
            
            
               | Номер проекта решения: 5.1.1 | 
                  | Описание | Харин Геннадий Владимирович | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Кумулятивное голосование | Да | 
               
                  | Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | 
               
                  | RU0009848337 | RU0009848337#RU#1-01-04166-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
            
            
               | Номер проекта решения: 5.1.2 | 
                  | Описание | Потапов Павел Николаевич | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Кумулятивное голосование | Да | 
               
                  | Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | 
               
                  | RU0009848337 | RU0009848337#RU#1-01-04166-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
            
            
               | Номер проекта решения: 5.1.3 | 
                  | Описание | Чекалова Светлана Валерьевна | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Кумулятивное голосование | Да | 
               
                  | Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | 
               
                  | RU0009848337 | RU0009848337#RU#1-01-04166-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
            
            
               | Номер проекта решения: 5.1.4 | 
                  | Описание | Карпов Вячеслав Геннадьевич | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Кумулятивное голосование | Да | 
               
                  | Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | 
               
                  | RU0009848337 | RU0009848337#RU#1-01-04166-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
            
            
               | Номер проекта решения: 5.1.5 | 
                  | Описание | Зайцев Александр Михайлович | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Кумулятивное голосование | Да | 
               
                  | Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | 
               
                  | RU0009848337 | RU0009848337#RU#1-01-04166-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
            
            
               | Номер проекта решения: 5.1.6 | 
                  | Описание | Минин Андрей Анатольевич | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Кумулятивное голосование | Да | 
               
                  | Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | 
               
                  | RU0009848337 | RU0009848337#RU#1-01-04166-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
            
            
               | Номер проекта решения: 5.1.7 | 
                  | Описание | Представитель Российской Федерации | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Кумулятивное голосование | Да | 
               
                  | Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | 
               
                  | RU0009848337 | RU0009848337#RU#1-01-04166-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
            
            
               |  |  | 
            
               | Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЯСЗ» | 
            
               | Номер проекта решения: 6.1 | 
                  | Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ЯСЗ» следующих лиц: - Стеценко Татьяна Николаевна | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Код варианта голосования | CAGS Против | 
               
                  | Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
               
                  | Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 4. | 
               
                  | RU0009848337 | RU0009848337#RU#1-01-04166-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
            
            
               | Номер проекта решения: 6.2 | 
                  | Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ЯСЗ» следующих лиц: - Рязанова Юлия Константиновна | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Код варианта голосования | CAGS Против | 
               
                  | Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
               
                  | Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 4. | 
               
                  | RU0009848337 | RU0009848337#RU#1-01-04166-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
            
            
               | Номер проекта решения: 6.3 | 
                  | Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ЯСЗ» следующих лиц: - Иванова Наталья Николаевна | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Код варианта голосования | CAGS Против | 
               
                  | Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
               
                  | Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 4. | 
               
                  | RU0009848337 | RU0009848337#RU#1-01-04166-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
            
            
               | Номер проекта решения: 6.4 | 
                  | Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ЯСЗ» следующих лиц: - Гончарова Ольга Евгеньевна | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Код варианта голосования | CAGS Против | 
               
                  | Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
               
                  | Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 4. | 
               
                  | RU0009848337 | RU0009848337#RU#1-01-04166-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | 
            
            
               | Номер проекта решения: 6.5 | 
                  | Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ЯСЗ» следующих лиц: - Представитель Российской
                     Федерации | 
               
                  | Тип решения | ORDI Обычное | 
               
                  | Только для информации | Нет | 
               
                  | Статус | ACTV Актуально | 
               
                  | Код варианта голосования | CFOR За | 
               
                  | Код варианта голосования | CAGS Против | 
               
                  | Код варианта голосования | ABST Воздержаться | 
               
                  | Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 4. | 
               
                  | RU0009848337 | RU0009848337#RU#1-01-04166-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |